| Position | Profondeur | Fabricant | Dimensions | Type de pneu | Type de jantes | Runflat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | Eté | Aluminium | |||
| Avant droite | 5 mm | Eté | Aluminium | |||
| Arrière gauche | 5 mm | Eté | Aluminium | |||
| Arrière droite | 5 mm | Eté | Aluminium |
| # | Lieu | Type de dommage |
|---|
| Pas de dommages présents |
| # | Lieu | Type de dommage | Renta® | Réparé | Déjà facturé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrosserie | Griffe(s) |
| Total: 1 |