| Position | Profondeur | Fabricant | Dimensions | Type de pneu | Type de jantes | Runflat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | Hiver | ||||
| Avant droite | 5 mm | Hiver | ||||
| Arrière gauche | 5 mm | Hiver | ||||
| Arrière droite | 5 mm | Hiver |
| # | Lieu | Type de dommage |
|---|
| Pas de dommages présents |
| # | Lieu | Type de dommage | Renta® | Réparé | Déjà facturé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrière Gauche | Endommagé |
| Total: 1 |