| Position | Profondeur | Fabricant | Dimensions | Type de pneu | Type de jantes | Runflat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 4-saisons | Aluminium | |||
| Avant droite | 4 mm | 4-saisons | Aluminium | |||
| Arrière gauche | 4 mm | 4-saisons | Aluminium | |||
| Arrière droite | 4 mm | 4-saisons | Aluminium |
| # | Lieu | Type de dommage |
|---|
| Pas de dommages présents |
| # | Lieu | Type de dommage | Renta® | Réparé | Déjà facturé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrosserie | Bosse(s) et griffe(s) |
| Total: 1 |